ಜನಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
| ಸ್ಥಾನ | ನಗರ | ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚದರ ಕಿ.ಮಿ.) | ಜನಸಾಂದ್ರತೆ (ಚದರ ಕಿ.ಮಿ. ಗೆ) | ದೇಶ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧ | ಮುಂಬೈ | ೧೩೯೨೨೧೨೫ | ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ | ೬೦೩ | ೨೩೦೮೮ | ಭಾರತ |
| ೨ | ಶಾಂಘಾಯ್ | ೧೩೮೩೧೯೦೦ | ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು + ಒಳಗಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳು | ೧೯೨೮ | ೭೧೭೪ | ಚೀನಾ |
| ೩ | ಕರಾಚಿ | ೧೨೯೯೧೦೦೦ | ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ | ೩೫೨೭ | ೩೬೮೩ | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ |
| ೪ | ದೆಹಲಿ | ೧೨೨೫೯೨೩೦ | ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ | ೪೩೧.೦೯ | ೨೮೪೩೮ | ಭಾರತ |
| ೫ | ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ | ೧೧೩೭೨೬೧೩ | ಪುರಸಭೆ | ೧೮೩೧ | ೬೨೧೧ | ಟರ್ಕಿ |
| ಈ ಲೇಖನ ಒಂದು ಚುಟುಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. |