ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್
ಗೋಚರ
ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು | Ranganath Vinay Kumar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಹುಟ್ಟು | Davanagere, Karnataka, India | ೧೨ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೮೪|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬೌಲಿಂಗ್ | Right-arm medium-fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಪಾತ್ರ | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ರಾಷ್ಟೀಯ ತಂಡ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ (ಕ್ಯಾಪ್ 274) | 13 January 2012 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಂ. ಏಕದಿನ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್ 183) | 28 May 2010 v Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಕೊನೆಯ ಅಂ. ಏಕದಿನ | 2 November 2013 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಟಿ೨೦ಐ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್ 29) | 11 May 2010 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಕೊನೆಯ ಟಿ೨೦ಐ | 10 October 2013 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ದೇಶೀಯ ತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವರ್ಷಗಳು | ತಂಡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2019 | Karnataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010, 2012–2013 | Royal Challengers Bangalore (squad no. 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Kochi Tuskers Kerala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014, 2018 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2021 | Puducherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವೃತ್ತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಮೂಲ: ESPNcricinfo, 26 February 2021 |
ರಂಗನಾಥ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ (ಜನನ: ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೨, ೧೯೮೪ ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ) ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್. ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪ೦ದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈವರೆಗೆ ೧೯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತ೦ಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್
[ಬದಲಾಯಿಸಿ]ಮೊದಲ ಮೂರು ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ೪ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ೫ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.