ಸದಸ್ಯ:Cric editor/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ
ಗೋಚರ
__LEAD_SECTION__
[ಬದಲಾಯಿಸಿ]ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು | ರಯ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಹುಟ್ಟು | ಟೊರೊಂಟೊ, ಕೆನಡಾ | ೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೧|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ | ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬೌಲಿಂಗ್ | ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಪಾತ್ರ | ಬೌಲರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ರಾಷ್ಟೀಯ ತಂಡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಒಂದೇ ಅಂ. ಏಕದಿನ (ಕ್ಯಾಪ್ ೮೪) | ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೩ v ಕೀನ್ಯಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಟಿ೨೦ಐ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್ ೫೫) | ೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ v ಬಹಾಮಾಸ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಕೊನೆಯ ಟಿ೨೦ಐ | ೨೪ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೨ v ಬಹರೇನ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವೃತ್ತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಮೂಲ: ESPNcricinfo, ೨೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೩ |