ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮ
ಗೋಚರ
೨೦೧೨ ರಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು | ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಹುಟ್ಟು | 2 September 1988 ದೆಹಲಿ, ಭಾರತ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಅಡ್ಡಹೆಸರು | ಲಂಬು | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಎತ್ತರ | ೬ ಅಡಿ ೪ ಇಂಚು | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ | ಬಲಗೈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಬೌಲಿಂಗ್ | ಬಲಗೈ ವೇಗ-ಮಧ್ಯಮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಪಾತ್ರ | ಬೌಲರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ರಾಷ್ಟೀಯ ತಂಡ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಟೆಸ್ಟ್ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್ ೨೫೮) | ೨೫ ಮೇ ೨೦೦೭ v ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ | ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ v ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಅಂ. ಏಕದಿನ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್ ೧೬೯) | ೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೭ v ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಕೊನೆಯ ಅಂ. ಏಕದಿನ | ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ v ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಅಂ. ಏಕದಿನ ಅಂಗಿ ನಂ. | ೧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಟಿ೨೦ಐ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್ ೨೧) | ೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೮ v ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಕೊನೆಯ ಟಿ೨೦ಐ | ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೩ v ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ಟಿ೨೦ಐ ಅಂಗಿ ನಂ. | ೧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ದೇಶೀಯ ತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ವರ್ಷಗಳು | ತಂಡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೦೬/೦೭–ಪ್ರಸ್ತುತ | ದೆಹಲಿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೦೮–೨೦೧೦ | ಕೊಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೧೧–೨೦೧೨ | ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೧೩–೨೦೧೫ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೧೬ | ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೧೭ | ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೧೮ | ಸಸೆಕ್ಸ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೧೯–೨೦೨೪ | ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ೨೦೨೫ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ವೃತ್ತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಮೂಲ: ESPNcricinfo, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮ (ಜನನ:೨ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್,೧೯೮೮, ದೆಹಲಿ) ಇವರು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರರು. ಇವರು ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧೪೪ ಕಿ.ಮೀ(೯೦ ಮೈಲಿ)ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ೧೭ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೮ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ೧೫೨.೬ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ ಎಸೆದ ಅತೀ ವೇಗದ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇವರು ೧೯೫ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್(೬ ಅಡಿ ೫ ಅಂಗುಲ) ಎತ್ತರವಿದ್ದು 'ಲಂಬು' ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.